Усиленный листогиб STALEX HBM 1250-3000 без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий. Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 1,0 мм по оцинкованной стали. В том числе и такие изделия, как квадратная вентиляция.
Особенности:
- Стальная станина и вес станка обеспечивает надежность и долговечность работы станка
- Надёжная жёсткая конструкция ножной стойки, с параллельным вертикальным расположением ножек станка исключающих дальнейшее провисание балок по краям станка (как в случаях расположения ножек станка под углом/в центр на длинах 2500мм/3000мм).
- В стандартной комплектации со станком поставляется отрезной нож для раскроя листового металла
- В стандартной комплектации - угломер в диапазоне от 0° до 135°
- Опция - фальцезакаточная машинка Stalex
Модель STALEX HBM | HBM 1250 | HBM 2000 | HBM 2500 | HBM 3000 | ||||||||||||||||||||
Артикул | 102238 | 102239 | 102240 | 102241 | ||||||||||||||||||||
Рабочая длина (длина гиба), мм | 1500 | 2500 | 2800 | 3050 | ||||||||||||||||||||
Длина реза (отрезным ножом) | 1250 | 2200 | 2500 | 3050 | ||||||||||||||||||||
ГИБКА - макс. толщина материала, мм (указанные параметры для гибки листа, для гибки рабицы/сетки – не предназначен) |
||||||||||||||||||||||||
Сталь* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
Оцинкованная сталь | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
Алюминий и медь | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
(можно гнуть окрашенный металл) | ||||||||||||||||||||||||
*Макс. толщина - указана для обычной стали (низкоуглеродистой и углеродистой стали), с пределом прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa. | ||||||||||||||||||||||||
РЕЗКА - макс. толщина материала, мм (отрезным ножом) |
||||||||||||||||||||||||
Сталь | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Оцинкованная сталь | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Алюминий и медь | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
Минимальная ширина загибаемой полки, мм | 5 +/-1,5 |
5 +/-1,5 |
7 +/-1,5 |
10 +/-1,5 |
||||||||||||||||||||
Максимальный угол гибки / дозагиб | 0-135°/180° (можно вальцевать) |
0-135°/180° (можно вальцевать) |
0-135°/180° (можно вальцевать) |
0-135°/180° (можно вальцевать) |
||||||||||||||||||||
Дозагиб до 180° производиться двумя способами: 1) догибка прижимной балкой до 180гр (в зависимости от металла и его толщины - разница радиуса гибки может отличаться на 1мм в центре, чем по краям) 2) догибка фальцезакаточной машинкой Stalex |
||||||||||||||||||||||||
Ширина (толщина) гибочной балки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
Ширина (толщина) прижимной балки, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ход верхней прижимной балки, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
Отрезной роликовый нож | в стандарте | в стандарте | в стандарте | в стандарте | ||||||||||||||||||||
Газовый амортизатор гибочной балки | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
Газовый амортизатор прижимной балки | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
Задними направляющими для поддержки листа – не комплектуется, во избежание потери жёсткости в основной нижней балке. При необходимости нужно заказать отдельный стол задней поддержки (рабочая высота – 965мм) | ||||||||||||||||||||||||
Эксцентриковый механизм с подшипником скольжения прижимной балки | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Штанга + боковые шпильки регулирующие гибочную балку | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Регулировка нижней основной балки | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Угломер в диапазоне 0° до 135° | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Вес станка (нетто) | 130 кг (+9 кг нож) |
230 кг (+9 кг нож) |
260 кг (+9 кг нож) |
310 кг (+9 кг нож) |
||||||||||||||||||||
Габариты станка (ДхШхВ) | 1850х800х1150 | 2800х800х1150 | 3100х800х1150 | 3600х800х1150 | ||||||||||||||||||||
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||
Производство | Россия | Россия | Россия | Россия |